(资料图)
2月4日三羊马(001317)发布股份减持预披露公告,股东张侃拟于2023年2月27日至2023年8月26日期间,减持公司股份不超过5.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.06%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 张侃 | 其他股东 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | -- | -- | 50000 | 0.06 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱红阳 | 5015.0万 | 62.66% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 333.0万 | 4.16% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙) | 200.0万 | 2.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业(有限合伙) | 150.0万 | 1.87% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 吴银剑 | 50.0万 | 0.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 何涛 | 50.0万 | 0.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 王金全 | 35.0万 | 0.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 马大贵 | 30.0万 | 0.37% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 邱红刚 | 25.0万 | 0.31% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 潘文婷 | 20.0万 | 0.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
11 | 任敏 | 20.0万 | 0.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
12 | 张侃 | 20.0万 | 0.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
滚动